Pastèque | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Melon | Quantité sur la durée du marché : 250 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 200 Unité(s) |
Pois chiche | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Quinoa | Quantité : 10 Kg |
Jus de pomme-poire | Quantité : 6 Litre(s) | |
Jus de pomme-framboise | Quantité : 6 Litre(s) | |
Jus de pomme | Quantité : 6 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 65 Kg |
Crème dessert | Quantité : 70 Kg |
Biscuit sablé | Quantité : 90 Unité(s) |
Huile de tournesol | Quantité : 30 Litre(s) |
![]() |
Lentille | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Farine de blé | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 40 Litre(s) |
Poire | Quantité : 28 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 24 Kg |
Courgette | Quantité : 30 Kg | |
Tomate | Quantité : 18 Kg |
Rillette | Quantité : 8 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 40 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 20 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 27 Kg |
Jus de pomme | Quantité : 6 Litre(s) | |
Pomme | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Melon | Quantité : 36 Unité(s) |
Concombre | Quantité : 48 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
Piment | Quantité : 500 Gramme(s) |
Yaourt nature | Quantité : 180 Unité(s) |
Emincé de veau | Quantité : 14 Kg |
Saucisse de lapin | Quantité : 18 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 15 Kg |
Tomate | Quantité : 80 Kg |
Raisin Blanc | Quantité : 60 Kg |
Pastèque | Quantité : 50 Kg |
Navarin d'agneau | Quantité : 75 Kg |
Chipolata | Quantité : 700 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 75 Kg |
Pastèque | Quantité : 70 Kg |
Glace et sorbet | Quantité : 720 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 100 Unité(s) |
Courgette | Quantité : 70 Kg |
Raisin Blanc | Quantité : 120 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 150 Kg |
Pâte | Quantité : 120 Kg |
Purée de fruits | Quantité : 65 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 1 200 Unité(s) |
Merguez de boeuf | Quantité : 720 Unité(s) |
Prune | Quantité : 100 Kg |
Lardon fumé | Quantité : 50 Kg |
Melon | Quantité : 90 Unité(s) |
Carotte | Quantité : 80 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 50 Unité(s) |
Pomme | Quantité : 60 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 1 200 Unité(s) |
Jus de pomme | Quantité : 24 Unité(s) |
Melon | Quantité : 60 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 70 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 130 Kg |
Courgette | Quantité : 30 Kg | |
Tomate | Quantité : 50 Kg | |
Concombre | Quantité : 25 Kg | |
Poivron | Quantité : 10 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg |
Oeuf | Quantité : 900 Unité(s) |
Pâte | Quantité : 16 Kg |
Poire | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
![]() |
Raisin | Quantité : 30 Kg |
Carotte | Quantité : 20 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg |
Carotte | Quantité : 20 Kg |
Pâté de campagne | Quantité : 8 Kg | |
Rillette de canard | Quantité : 8 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 400 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 400 Unité(s) | |
Crème fraîche | Quantité : 5 Kg |
Courgette | Quantité : 15 Kg |
Miel | Quantité : 5 Kg |
Tomate | Quantité : 40 Kg |
Pomme | Quantité : 30 Kg |
Côte de porc | Quantité : 130 Unité(s) |
Melon | Quantité : 75 Unité(s) |
Raisin | Quantité : 27 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 28 Kg |
Lentille | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Raisin | Quantité : 28 Kg |
Steak haché de veau | Quantité : 27,5 Kg |
Pastèque | Quantité : 30 Kg | |
Melon | Quantité : 100 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) |
![]() |
Escalope de dinde | Quantité : 150 Unité(s) |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Jambon blanc | Quantité : 7 Kg | |
Saucisson | Quantité : 10 Kg | |
Saucisson à l'ail | Quantité : 10 Kg | |
Rillette | Quantité : 10 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 60 Kg | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 700 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 600 Unité(s) |
Compote | Quantité : 50 Kg |
![]() |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 16000 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) |
Oeuf | Quantité : 15 Trentaine(s) |
Pomme | Quantité : 120 Kg |
Raisin | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
Basilic | Quantité : 2 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 20 Kg | |
Tomate | Quantité : 20 Kg | |
Aubergine | Quantité : 15 Kg | |
Poivron | Quantité : 10 Kg | |
Courgette | Quantité : 30 Kg |
Raisin Blanc | Quantité : 50 Kg | |
Pastèque | Quantité : 5 Unité(s) | |
Chou blanc | Quantité : 3 Unité(s) | |
Radis rose | Quantité : 50 Botte(s) | |
Carotte | Quantité : 20 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 90 Kg |
Raisin | Quantité : 40 Kg |
Fromage blanc sucré | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 450 Unité(s) |
![]() |
Pain de mie | Quantité : 15 Kg |
Rôti de boeuf | Quantité : 5 Kg |
Saucisson à l'ail | Quantité : 7 Kg |
Beurre | Quantité : 50 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 70 Kg |
Tourteau fromagé | Quantité : 60 Unité(s) |
Tomate | Quantité : 10 Kg | |
Concombre | Quantité : 12 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) | |
Oignon | Quantité : 5 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 50 Kg |
Fromage blanc sucré | Quantité : 50 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 200 Kg |
Côte de porc | Quantité : 200 Unité(s) |
Blanc de dinde | Quantité : 40 Unité(s) |
Tomate | Quantité : 20 Kg | |
Courgette | Quantité : 50 Kg | |
Tomate | Quantité : 5 Kg |
Raisin | Quantité sur la durée du marché : 160 Kg |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
![]() |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 10 Kg | |
Courgette | Quantité : 20 Kg | |
Concombre | Quantité : 36 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Carotte | Quantité : 40 Kg |