Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 1100 Unité(s) |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 600 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 120 Kg |
![]() |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 10000 Unité(s) |
Glace et sorbet | Quantité : 260 Unité(s) |
Farine de blé | Quantité : 50 Kg |
Pâte | Quantité : 80 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 25 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 25 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 75 Kg |
Poire | Quantité sur la durée du marché : 208 Kg |
Pâte | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 15 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 35 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Haricot rouge | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 15 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 25 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 75 Kg |
Glace et sorbet | Quantité : 280 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 15 Litre(s) |
Sauté de porc | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg | |
Lait de vache | Quantité : 15 Litre(s) |
Crème dessert | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Haricot rouge | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Crème dessert | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 30 Kg |
Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 230 Unité(s) |
![]() |
Steak haché | Quantité : 240 Unité(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 15 Kg |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 75 Kg |
Sauté d'agneau | Quantité : 25 Kg |
Fromage ail et fines herbes | Quantité : 10 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 26 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 25 Unité(s) |
![]() |
Lentille | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 800 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Yaourt nature | Quantité : 25 Kg |
Pois chiche | Quantité : 6 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité : 6 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 35 Kg |
Fromage tomme | Quantité : 12 Kg |
Fromage blanc aux fruits | Quantité : 30 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 75 Kg |
Poulet entier | Quantité : 30 Unité(s) |
Escalope de dinde | Quantité : 45 Kg |
Filet mignon de porc | Quantité : 45 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 45 Unité(s) |
Fromage Camembert | Quantité : 40 Unité(s) |
Saucisse de lapin | Quantité : 30 Kg |
Saucisson à l'ail | Quantité : 5 Kg |
Haricot demi-sec | Quantité : 30 Kg |
Riz | Quantité : 30 Kg |
Fromage blanc sucré | Quantité : 25 Kg |
Lentille | Quantité : 30 Kg |
Pâté de campagne | Quantité : 5 Kg |
Haricot rouge | Quantité : 10 Kg |
Coquillette | Quantité : 40 Kg |
Pomme | Quantité : 40 Kg |
Vin blanc | Quantité : 5 Litre(s) |
Compote | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 20 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 160 Kg |
Pâte | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité : 60 Litre(s) |
Pétillant au fruit sans alcool | Quantité : 9 Litre(s) |
Poire | Quantité : 60 Kg |
Jus de pomme | Quantité : 6 Litre(s) |
Lait de vache | Quantité : 100 Litre(s) |
Tomate | Quantité : 12 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 500 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 145 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité : 180 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 24 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 30 Kg |
Steak haché | Quantité : 650 Unité(s) |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 2500 Unité(s) |
Pastèque | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Melon | Quantité sur la durée du marché : 250 Unité(s) |
Pois chiche | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Quinoa | Quantité : 10 Kg |
Jus de pomme-poire | Quantité : 6 Litre(s) | |
Jus de pomme-framboise | Quantité : 6 Litre(s) | |
Jus de pomme | Quantité : 6 Unité(s) |
Courgette | Quantité : 30 Kg | |
Tomate | Quantité : 50 Kg | |
Concombre | Quantité : 25 Kg | |
Poivron | Quantité : 10 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg |
Oeuf | Quantité : 900 Unité(s) |
Pâte | Quantité : 16 Kg |
Poire | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
![]() |
Pastèque | Quantité : 30 Kg | |
Melon | Quantité : 100 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) |
![]() |
Escalope de dinde | Quantité : 150 Unité(s) |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Jambon blanc | Quantité : 7 Kg | |
Saucisson | Quantité : 10 Kg | |
Saucisson à l'ail | Quantité : 10 Kg | |
Rillette | Quantité : 10 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 600 Unité(s) |
Petit pain | Quantité sur la durée du marché : 16000 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité : 30 Litre(s) |
Oeuf | Quantité : 15 Trentaine(s) |
Raisin | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
Basilic | Quantité : 2 Botte(s) | |
Tomate | Quantité : 20 Kg | |
Tomate | Quantité : 20 Kg | |
Aubergine | Quantité : 15 Kg | |
Poivron | Quantité : 10 Kg | |
Courgette | Quantité : 30 Kg |
Raisin | Quantité sur la durée du marché : 160 Kg |